Seedance 2.5 API
模型與價格
模型 ID、參數、報價和帳戶限額。
開放模型
| 影片模型 | API 模型 ID |
|---|---|
| Seedance 2.5 | seedance-2.5 |
| Seedance 2.5 Lite | seedance-2.5-lite |
| Seedance 2.0 Pro | seedance-2.0-pro |
| Seedance 2.0 Fast | seedance-2.0-fast |
| Seedance 2.0 Mini | seedance-2.0-mini |
| Seedance 1.5 Pro | seedance-1.5-pro |
| Kling 3.0 | kling-3.0 |
| Veo 3.1 fast | veo-3.1-fast |
| 圖片模型 | API 模型 ID |
|---|---|
| GPT Image 2 | gpt-image-2 |
| Nano Banana 2 | nano-banana-2 |
| Nano Banana Pro | nano-banana-pro |
透過 GET /models 查看目前支援的模式、解析度、時長、畫幅和圖片數量。回應統一使用公開名稱和 ID,不支援的模型或參數會被拒絕。
請求參數
| 欄位 | 含義 |
|---|---|
model | 模型目錄中的公開模型 ID |
mode | 支援的生成模式 |
prompt | 非空文字,長度符合模型限制 |
inputs | 圖片輸入模式使用陣列: {"type":"image","url":"UPLOADED_IMAGE_URL"} |
parameters.resolution | 模型支援的解析度 |
parameters.aspect_ratio | 模型支援的畫幅 |
parameters.duration_seconds | 模型支援的整數影片秒數 |
parameters.generate_audio | 選用布林值,僅限支援音訊控制的模型 |
parameters.image_mode | first-frame, first-last-frame or reference-image, 依據模型支援範圍和圖片數量選擇 |
parameters.output_format | 圖片輸出: png or jpg, 僅限支援的模型 |
parameters.google_search | 選用布林值,僅限支援的圖片模型 |
max_cost_credits | 選用最高扣費;報價更高時在生成前拒絕 |
未知欄位會被拒絕。音訊開關、圖片模式和輸出格式必須在所選模型的能力範圍內;圖片輸入必須使用確認上傳後回傳的 URL。
點數與報價
GET /credits/balance 查詢網站共用餘額。POST /quotes 接收生成請求本文,回傳 cost_credits,不會生成或扣點數。提交時透過 max_cost_credits 限制最高扣費;受理回應的 credits.cost 是本次費用。
Seedance 2.5 Lite 每輸出秒 10 點數,前 5 張參考圖片包含在內,每增加一張為 7 點數。其他模型依參數定價,與網站一致。提交前預留點數,確認失敗後最多退款一次;查詢、報價和下載不消耗生成點數。
帳戶限額
| 限額 | 每帳戶所有 API 金鑰共享 |
|---|---|
| 同時進行的 API 生成 | 1 |
| 生成和上傳請求 | 10 次/分鐘,1,000 次/天 |
| 讀取和報價 | 60 次/分鐘,20,000 次/天 |
| API 生成點數預算 | 2,000 點數/天 |
| 圖片上傳 | 100 個檔案和 500 MiB/天 |
所有金鑰共享上述限額,每日按 UTC 重設。重試計入請求次數,但冪等重放不重複扣生成點數;確認失敗仍計入當日生成預算。另有 IP 和全站流量保護。